WASSARE 25
Les Personnalités qui façonnent le Sénégal
| Position | Profil | Fonction | Points |
|---|---|---|---|
| #1 | Salimata Faye | Profil à découvrir | 0 points |
| #2 | Zeyna Diaw | Profil à découvrir | 0 points |
| #3 | Mansour Sow | Profil à découvrir | 0 points |
| #4 | Abdoul Sall | Profil à découvrir | 0 points |
| #5 | Modou Fall | Profil à découvrir | 0 points |
| #6 | Wally Seck | Profil à découvrir | 0 points |
| #7 | Ousmane Sonko | Profil à découvrir | 0 points |
| #8 | Sadio Mané | Profil à découvrir | 0 points |
| #9 | Bassirou Diomaye Faye | Profil à découvrir | 0 points |
| #10 | Macky Sall | Profil à découvrir | 0 points |
| #11 | Coco | Profil à découvrir | 0 points |
| #12 | Dally Ann | Profil à découvrir | 0 points |
| #13 | Curry Mbaye | Profil à découvrir | 0 points |
| #14 | Babou Pires | Profil à découvrir | 0 points |
| #15 | Bineta Diop | Profil éditorial | 78 points |
| #16 | Pape Ndiaye | Profil éditorial | 79 points |
| #17 | Aïssatou Diallo | Profil éditorial | 80 points |
| #18 | Abdoulaye Cissé | Profil éditorial | 81 points |
| #19 | Mamadou Seck | Profil éditorial | 85 points |
| #20 | Boubacar Faye | Profil éditorial | 83 points |
| #21 | Ousmane Diallo | Président de la République | 20 points |
| #22 | Fatou Sarr | Profil éditorial | 93 points |
| #23 | Aminata Fall | Profil éditorial 3 | 95 points |
| #24 | Awa Diop | Profil éditorial 2 | 99 points |
| #25 | Kéba Ndiaye | Profil éditorial 1 | 61 points |
